
Hot Deals in Oshawa
$129,900 (30%) price cut · was $429,900
$140,000 (19%) price cut · was $749,900
$156,000 (18%) price cut · was $855,000
$100,000 (18%) price cut · was $549,000
$69,100 (17%) price cut · was $399,000
$75,100 (16%) price cut · was $475,000
$180,000 (14%) price cut · was $1,280,000
$131,000 (13%) price cut · was $999,000
$149,010 (13%) price cut · was $1,149,000
$160,000 (13%) price cut · was $1,259,999
$61,900 (11%) price cut · was $549,900
$50,000 (10%) price cut · was $499,900
$40,000 (9%) price cut · was $429,000
$74,100 (9%) price cut · was $799,000
$50,000 (9%) price cut · was $548,000
$50,000 (8%) price cut · was $599,000
$52,901 (8%) price cut · was $640,900
$88,010 (8%) price cut · was $1,088,000
$70,000 (7%) price cut · was $960,000
$450,000 (7%) price cut · was $6,200,000
$56,000 (7%) price cut · was $785,000
$60,000 (7%) price cut · was $859,000
$25,000 (7%) price cut · was $374,900
$29,000 (6%) price cut · was $448,000
$50,000 (6%) price cut · was $799,990
$50,000 (6%) price cut · was $800,000
$44,000 (6%) price cut · was $769,000
$50,000 (6%) price cut · was $899,000
$51,200 (6%) price cut · was $931,500
$56,900 (5%) price cut · was $1,045,900
$61,000 (5%) price cut · was $1,150,000
$54,112 (5%) price cut · was $1,023,000
$25,100 (5%) price cut · was $475,000
$28,000 (5%) price cut · was $537,000
$40,000 (5%) price cut · was $789,000
$37,000 (5%) price cut · was $735,000
Never miss a deal in Oshawa
New price drops and below-market listings, delivered to your inbox every morning — free.



































