
Hot Deals in Scarborough
$281,000 (29%) price cut · was $980,000
$290,000 (25%) price cut · was $1,139,000
$150,000 (23%) price cut · was $649,900
$149,000 (21%) price cut · was $699,000
- 21% off
$130,000 (21%) price cut · was $629,999
$199,901 (20%) price cut · was $999,900
$210,000 (20%) price cut · was $1,059,000
$140,000 (19%) price cut · was $739,000
$161,000 (19%) price cut · was $860,000
$193,000 (18%) price cut · was $1,058,000
$69,000 (17%) price cut · was $409,000
$140,000 (16%) price cut · was $859,900
$98,900 (16%) price cut · was $613,900
- 16% off
$159,900 (16%) price cut · was $999,800
$170,000 (16%) price cut · was $1,070,000
- 15% off
$90,000 (15%) price cut · was $589,999
$70,000 (15%) price cut · was $469,900
$61,000 (15%) price cut · was $420,000
$250,000 (14%) price cut · was $1,799,000
$79,901 (14%) price cut · was $579,900
- 14% off
$100,000 (14%) price cut · was $735,000
$149,001 (14%) price cut · was $1,099,000
$220,000 (13%) price cut · was $1,649,900
$151,000 (13%) price cut · was $1,150,000
- 13% off
$67,000 (13%) price cut · was $515,000
$140,000 (13%) price cut · was $1,088,000
$190,000 (13%) price cut · was $1,480,000
$101,000 (13%) price cut · was $800,888
$69,010 (13%) price cut · was $549,000
$100,000 (13%) price cut · was $799,990
$495,000 (12%) price cut · was $3,995,000
$65,888 (12%) price cut · was $534,888
- 12% off
$149,888 (12%) price cut · was $1,224,888
$100,001 (12%) price cut · was $840,000
$60,000 (11%) price cut · was $525,000
$100,000 (11%) price cut · was $899,000
Never miss a deal in Scarborough
New price drops and below-market listings, delivered to your inbox every morning — free.



































